UV drink water desinfectie unitCapaciteit: 0,9 – 84,3 m3/uurIn de drinkwaterketen wordt leidingwater na productie gedistribueerd voordat u het uit de kraan kunt tappen. Er wordt in dit proces veel aandacht besteed aan hygiëne. Toch kan er altijd wat mis gaan waardoor de hygiëne op uw tappunt niet meer kan worden gegarandeerd. Onze drinkwater UV systemen garanderen microbiologische ontsmetting, maar zijn ook aantoonbaar efficiënt, duurzaam en onderhoudsarm. Zo verbetert de kwaliteit van het drinkwater en worden kosten bespaard. Voor het toepassen in drinkwater beschikken deze systemen over een KIWA ATA certificaat.
Algemene kenmerken:
|
Omschrijving
Type | Capaciteit (L/uur) | Elec. Vermogen (KW) | Afmeting (B x D x H) |
D0.5 | 600 | 0,030 | 63,6 x 6,0 x 9,3 |
D1 | 1100 | 0,060 | 63,6 x 6,0 x 9,3 |
D2 | 1900 | 0,060 | 64,6 x 8,8 x 12,2 |
D3 | 2900 | 0,060 | 65,7 x 12,9 x 16,7 |
D5 | 5600 | 0,090 | 115,5 x 12,9 x 16,7 |
D8 | 10.000 | 0,140 | 115,5 x 12,9 x 16,7 |
D11 | 12.000 | 0,230 | 144,8 x 12,9 x 12,7 |
D17 | 20.000 | 0,230 | 145,5 x 12,9 x 17,4 |
D25 | 30.000 | 0,365 | 173,8 x 12,9 x 18,4 |
D40 | 50.000 | 0,435 | 113 x 20,4 x 26,1 |
D50 | 65.000 | 0,580 | 113 x 20,4 x 26,1 |
D60 | 85.000 | 0,690 | 143 x 20,4 x 26,1 |
D80 | 113.000 | 0,915 | 143 x 20,4 x 26,1 |
D100 | 136.000 | 0,915 | 155 x 25,4 x 31,4 |
D150 | 133.000 | 1,0850 | 198,9 x 25,4 x 31,4 |
D210 | 216.000 | 1,810 | 185,2 x 15,4 x 46,4 |
D300 | 295.000 | 2,170 | 187,6 x 35,5 x 46,7 |
D390 | 389.000 | 2,890 | 187,6 x 35,5 x 46,7 |
Bestekteksten
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 090 |
Capaciteit T10 = 90% | 0,9 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 18 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 0,5 " BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 100 |
Capaciteit T10 = 90% | 1,8 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 25 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 120 |
Capaciteit T10 = 90% | 2,6 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 50 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 130 |
Capaciteit T10 = 90% | 3,6 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 50 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 1,5 " BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 140 |
Capaciteit T10 = 90% | 7,3 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 60 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 1,5 " BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 150 |
Capaciteit T10 = 90% | 8,2 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 80 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 3" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V160 |
Capaciteit T10 = 90% | 14,4 m3/uur |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 120 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 2" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 170 |
Capaciteit T10 = 90% | 21,4 |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 2" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 180 |
Capaciteit T10 = 90% | 28,8 |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Aantal lampen | 1 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | 2,5" BSP-T |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 200 |
Capaciteit T10 = 90% | 67,5 |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 120 |
Aantal lampen | 3 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | DN 100 PN 16 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Drinkwater | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | V 220 |
Capaciteit T10 = 90% | 84,3 |
Netspanning | 230 Vac |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Aantal lampen | 3 |
Inlaat / uitlaat aansluitingen | DN 100 PN 16 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
Keur | NEN-EN 14897:2006, WRA Approved, KIWA ATA |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |