UV proceswater desinfectie unitCapaciteit: 0,8 – 109 m3/uurDe proces water serie is een UV desinfectie apparaat voor het desinfecteren van water voor verschillende proces toepassingen binnen de gezondheidszorg, voedingsmiddelen industrie en utiliteit. Het UV apparaat garandeert, zonder enig chemisch additief, een goede desinfectie van water tegen een laag energieverbruik en beperkte onderhoudskosten .
Algemene kenmerken:
|
Bestekteksten
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P1 |
Capaciteit T10 = 80% | 0,8 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 25 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 2 |
Capaciteit T10 = 80% | 1,3 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 50 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 4 |
Capaciteit T10 = 80% | 3,7 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 120 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 7 |
Capaciteit T10 = 80% | 7,4 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 2" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 11 |
Capaciteit T10 = 80% | 11,1 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 325 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 2" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 19 |
Capaciteit T10 = 80% | 18,9 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 325 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 2" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 27 |
Capaciteit T10 = 80% | 26,9 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 325 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 3" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 30 |
Capaciteit T10 = 80% | 34 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 120 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 40 |
Capaciteit T10 = 80% | 44 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 120 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | 1" BSP-T |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 60 |
Capaciteit T10 = 80% | 57 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | DN 100 PN 16 |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 80 |
Capaciteit T10 = 80% | 83 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 205 |
Maximale druk | 10 bar bij 250 C |
In/uitlaat aansluitingen | DN 150 PN 16 |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Proces water | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | P 110 |
Capaciteit T10 = 80% | 109 m3/uur |
Voltage | 230 VAC |
Lampvermogen (Watt) | 325 |
Maximale druk | |
In/uitlaat aansluitingen | DN 150 PN 16 |
Netwerk mogelijkheden | aan GBS via potentiaal vrije contacten |
Netspanning | 230 Vac |
Toebehoren | |
- UV-C sensor | |
- Lamp uren teller | |
- Potentiaalvrij alarmcontact |