Waterontharder - Duo Bloc W 2915 - 2950Capaciteit: 8 – 22 m3/uurEen Duo Bloc W 2915 - 2950 is een industriele waterontharder met een los staand zoutvat. Op efficiente wijze wordt uw water onthard waardoor technische installaties worden beschermd tegen ongewenste kalkafzetting.
|
Omschrijving
De Duo Bloc W 2915 - 2950 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool. Door een groot losstaand zoutreservoir hoeft u minder frequent het zout bij te vullen.
De waterontharder beschikt over een digitale besturing met daaraan gekoppeld naar keuze een tijdklok of digitale watermeter om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor carwash en utiliteitsgebouwen.
2900 duo bloc | 2915 | 2920 | 2930 | 2940 | 2950 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 8 | 11 | 16 | 18 | 22 |
Periode cap. (m3 x dH) | 420 | 629 | 944 | 1258 | 1405 |
Zoutverbruik (kg) | 18 | 26 | 36 | 51 | 61 |
Spoelwater (ltr) | 800 | 1080 | 1865 | 2930 | 3190 |
Drukverlies (bar) | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Gewicht (kg) | 546 | 674 | 1056 | 1543 | 1593 |
Invoer | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Uitvoer | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Afvoer | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Diepte (mm) | 650 | 1030 | 1030 | 1100 | 1310 |
Breedte (mm) | 1256 | 1786 | 1840 | 2087 | 2192 |
Hoogte (mm) | 1997 | 2077 | 2173 | 2372 | 2362 |
Vermogen (watt) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bestekteksten
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2915 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8 m3/uur |
Periode capaciteit | 420 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 12,5 kg |
Drukverlies | 1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2920 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 11 m3/uur |
Periode capaciteit | 629 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 18 kg |
Drukverlies | 1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2930 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 16 m3/uur |
Periode capaciteit | 944 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 26 kg |
Drukverlies | 1,1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2940 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 18 m3/uur |
Periode capaciteit | 1258 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 51 kg |
Drukverlies | 1,3 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2950 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 22 m3/uur |
Periode capaciteit | 1405 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 61 kg |
Drukverlies | 1,4 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |