Waterontharder - Duplex W 2915 – 2950Capaciteit: 8 – 22 m3/uurEen W 2915 – 2950 is een duplex waterontharder om 24/7 onthard water te kunnen leveren. De ontharder beschikt over een losstaand zoutreservoir.
|
Omschrijving
De Duplex W 2915 – W 2950 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool.
De ontharder beschikt over twee kolommen die wisselend in bedrijf zijn. Hierdoor kan deze ontharder continu 24/7 onthard water leveren.De waterontharder beschikt over een microprocessor besturing met daaraan gekoppeld een pulswatermeter om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor carwash, voedingsmiddelen industrie en stoomsystemen.
W 2900 Duplex | 2915 | 2920 | 2925 | 2930 | 2940 | 2950 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 8m3/uur | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Periode cap. (m3 x dH) | 420 | 629 | 787 | 944 | 1258 | 1405 |
Zoutverbruik (kg) | 18 | 26 | 31 | 36 | 51 | 61 |
Spoelwater (ltr) | 800 | 1080 | 1395 | 1865 | 2930 | 3190 |
Drukverlies (bar) | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Gewicht (kg) | 1092 | 1348 | 1754 | 2112 | 3086 | 3186 |
Invoer | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Uitvoer | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Afvoer | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Diepte (mm) | 650 | 1030 | 1030 | 1030 | 1100 | 1310 |
Breedte (mm) | 1862 | 2436 | 2596 | 2641 | 2988 | 3093 |
Hoogte (mm) | 1997 | 2077 | 1944 | 2173 | 2362 | 2362 |
Vermogen (watt) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bestekteksten
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2915 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8 m3/uur |
Periode capaciteit | 420 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 12,5 kg |
Drukverlies | 1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2920 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 11 m3/uur |
Periode capaciteit | 629 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 18 kg |
Drukverlies | 1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2930 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 16 m3/uur |
Periode capaciteit | 944 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 26 kg |
Drukverlies | 1,1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2940 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 18 m3/uur |
Periode capaciteit | 1258 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 51 kg |
Drukverlies | 1,3 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2950 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 22 m3/uur |
Periode capaciteit | 1405 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 61 kg |
Drukverlies | 1,4 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 2" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |