Waterontharder - Duplex W 9510-9525Capaciteit: 5,9 – 8,4 m3/uurEen W 9510 – 9525 is een duplex waterontharder om 24/7 onthard water te kunnen leveren. De ontharder beschikt over een losstaand zoutreservoir.
|
Omschrijving
De Duplex W 9510 – W 9525 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool.
De ontharder beschikt over twee kolommen die wisselend in bedrijf zijn. Hierdoor kan deze ontharder continu 24/7 onthard water leveren.De waterontharder beschikt over een digitale besturing met daaraan gekoppeld een digitale watermeter om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor kleine afnemers zoals onder meer voor carwash, voedingsmiddelen industrie, gezondheidszorg en stoomsystemen.
W 9500 | 9510 | 9515 | 9520 | 9525 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 5,9 | 8 | 8,4 | 8,4 |
Periode cap. (m3 x dH) | 315 | 473 | 630 | 787 |
Zoutverbruik (kg) | 12,5 | 18 | 25,5 | 30,6 |
Spoelwater (ltr) | 580 | 815 | 1070 | 1350 |
Drukverlies (bar) | 0,8 | 0,8 | 1,08 | 1,15 |
Gewicht (kg) | 673 | 888 | 1442 | 1600 |
Invoer | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Uitvoer | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Afvoer | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Diepte (mm) | 660 | 860 | 1030 | 1030 |
Breedte (mm) | 1526 | 1763 | 2129 | 2137 |
Hoogte (mm) | 1852 | 1866 | 1945 | 1805 |
Vermogen (watt) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bestekteksten
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 9510 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 6,9 m3/uur |
Periode capaciteit | 315 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 12,5 kg |
Drukverlies | 0,8 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 9515 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8 m3/uur |
Periode capaciteit | 473 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 18 kg |
Drukverlies | 0,8 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 9520 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8,4 m3/uur |
Periode capaciteit | 630 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 26 kg |
Drukverlies | 1,08 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 9525 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8,4 m3/uur |
Periode capaciteit | 787 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 30,6 kg |
Drukverlies | 1,15 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |