Waterontharder - Duo Bloc W 2810 – 2825Capaciteit: 3,9 – 8,8 m3/uurEen Mono Bloc W 2810 – 2825 is een industriele waterontharder met een los staand zoutvat. Op efficiente wijze wordt uw water onthard waardoor technische installaties worden beschermd tegen ongewenste kalkafzetting.
|
Omschrijving
De Duo Bloc W 2810 – W 2825 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool.
De waterontharder beschikt over een digitale besturing met daaraan gekoppeld naar keuze een tijdklok of digitale watermeter om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor carwash en utiliteitsgebouwen.
W 2800 | 2810 | 2815 | 2820 | 2825 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 3,9 | 5 | 7 | 8,8 |
Periode cap. (m3 x dH) | 280 | 420 | 560 | 700 |
Zoutverbruik (kg) | 13 | 18 | 26 | 31 |
Spoelwater (ltr) | 590 | 830 | 1080 | 1340 |
Drukverlies (bar) | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Gewicht (kg) | 422 | 539 | 667 | 870 |
Invoer | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Uitvoer | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5 |
Afvoer | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Diepte (mm) | 570 | 654 | 654 | 875 |
Breedte (mm) | 1155 | 1253 | 1301 | 1671 |
Hoogte (mm) | 1893 | 1906 | 1985 | 1985 |
Vermogen (watt) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bestekteksten
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2810 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 3,9 m3/uur |
Periode capaciteit | 280 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 13 kg |
Drukverlies | 1 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2815 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 5 m3/uur |
Periode capaciteit | 420 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 18 kg |
Drukverlies | 1,2 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2820 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 7 m3/uur |
Periode capaciteit | 560 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 26 kg |
Drukverlies | 1,4 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 2825 Duo Bloc |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 8,8 m3/uur |
Periode capaciteit | 700 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 30,6 kg |
Drukverlies | 1,5 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1,5" |
Riool aansluiting | 3/4" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |