Mono Bloc W 505 – 530Capaciteit: 400 - 1.800 l/uurEen Mono Bloc W 505 – 530 is een waterontharder met een compacte inbouw maat. Op efficiente wijze wordt uw water onthard waardoor sanitair en technische installaties worden beschermd tegen ongewenste kalkafzetting.
|
Omschrijving
De Mono Bloc W 505 – W 530 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool.
De waterontharder beschikt over een digitale besturing met daaraan gekoppeld naar keuze een tijdklok of digitale watermeter om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor kleine afnemers zoals onder meer vaatwasmachines en luchtbevochtigers.
W500 monobloc | 505 | 510 | 515 | 520 | 530 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 |
Periode cap. (m3 x dH) | 13 | 25 | 35 | 45 | 67 |
Zoutverbruik (kg) | 1,5 | 1,3 | 2 | 2,6 | 3,8 |
Spoelwater (ltr) | 150 | 70 | 130 | 130 | 195 |
Drukverlies (bar) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Gewicht (kg) | 30 | 120 | 115 | 125 | 140 |
Invoer (ltr) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Uitvoer | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Afvoer | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Diepte (mm) | 430 | 550 | 550 | 510 | 510 |
Breedte (mm) | 220 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Hoogte (mm) | 536 | 750 | 1160 | 1160 | 1185 |
Vermogen (watt) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bestekteksten
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Waterontharder | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 505 Cabinet |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 0,4 m3/uur |
Periode capaciteit | 13 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 1,3 kg |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1" |
Riool aansluiting | 3/8" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass afsluiter | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Waterontharder | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 510 Cabinet |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 0,8 m3/uur |
Periode capaciteit | 25 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 1,5 kg |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1" |
Riool aansluiting | 3/8" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass afsluiter | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Waterontharder | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 515 Cabinet |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 1 m3/uur |
Periode capaciteit | 35 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 2 kg |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1" |
Riool aansluiting | 3/8" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass afsluiter | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Waterontharder | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 520 Cabinet |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 1,2 m3/uur |
Periode capaciteit | 45 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 2,6 kg |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1" |
Riool aansluiting | 3/8" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass afsluiter | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | Waterbehandelingsapparaat |
Waterontharder | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 530 Cabinet |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 1,8 m3/uur |
Periode capaciteit | 67 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 3,8 kg |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 1" |
Riool aansluiting | 3/8" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Electronische besturing | |
- Bypass afsluiter | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |