Waterontharder - Triplo W 3950 - 39120Capaciteit: 50 – 100 m3/uurEen W 3950 – 39120 is een industriële hoge capaciteits 3 koloms waterontharder om 24/7 onthard water te kunnen leveren. Iedere ontharder kolom beschikt over een losstaand zoutreservoir.
|
Omschrijving
De Triplo W 3950 – W 39125 onthard water door de kalk in water – die bestaat uit calcium en magnesium ionen – uit te wisselen door natrium ionen. Zodra de ontharder is verzadigd met kalk zal die zich herstellen door te spoelen met een pekel oplossing. De ontharder spoelt de afgevangen kalk weg naar het riool.
De ontharder beschikt over drie kolommen die in een zogeheten carroussel schakeling in bedrijf zijn. Hierdoor kan deze ontharder tegen een hoge capaciteit continu 24/7 onthard water leveren.De waterontharder beschikt over een microprocessor besturing met daaraan gekoppeld een pulswatermeter per ontharder kolom om het moment van herstel te bepalen.
Dit type waterontharder wordt veel toegepast voor groot verbruikers in de industrie.
W 3900 Triplo | W3950 | W 3980 | W 39100 | W 39120 |
Doorstroom cap. (m3/uur) | 50 | 70 | 84 | 100 |
Periode cap. (m3 x dH) | 1405 | 2517 | 3146 | 3775 |
Zoutverbruik (kg) | 61 | 102 | 125 | 153 |
Spoelwater (ltr) | 3190 | 4695 | 6335 | 8125 |
Drukverlies (bar) | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |
Gewicht (kg) | 5463 | 7014 | 9172 | 14272 |
Invoer | 3" | 3" | 3" | 3" |
Uitvoer | 3" | 3" | 3" | 3" |
Afvoer | 2" | 2" | 2" | 2" |
Diepte (mm) | 1680 | 1960 | 2180 | 2530 |
Breedte (mm) | 3900 | 4800 | 4800 | 5500 |
Hoogte (mm) | 2462 | 2530 | 2420 | 2510 |
Vermogen (watt) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bestekteksten
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 3950 Triplo |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 50 m3/uur |
Periode capaciteit | 1405 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 61 kg |
Drukverlies | 0,9 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 3" |
Riool aansluiting | 2" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 3980 Triplo |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 70 m3/uur |
Periode capaciteit | 2517 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 102 kg |
Drukverlies | 1,3 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 3" |
Riool aansluiting | 2" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 39100 Triplo |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 84 m3/uur |
Periode capaciteit | 3146 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 125 kg |
Drukverlies | 1,7 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 3" |
Riool aansluiting | 2" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |
52.40.40-b | |
Fabricaat | Wairtec |
Type | W 39120 Duplex |
Regeling | Watermeter gestuurd |
Doorstroom capaciteit | 100 m3/uur |
Periode capaciteit | 3775 m3 x 0dH |
Zoutverbruik | 153 kg |
Drukverlies | 1,9 bar |
Aansluiting toevoer / uitvoer | 3" |
Riool aansluiting | 2" |
Stroomaansluiting | 230 Vac |
Toebehoren: | |
- Microprocessor besturing | |
- Bypass circuit | |
- 4 zakken zout | |
- hardheid testset |